CREATE TABLE IF NOT EXISTS `REGION` (
`ID` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`ID_COUNTRY` mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL,
`OID` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
`NAME` varchar(255) DEFAULT NULL,
`REGION_NAME_EN` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`ID`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;
INSERT INTO `REGION` (`ID`, `ID_COUNTRY`, `OID`, `NAME`, `REGION_NAME_EN`) VALUES
(1611, 219, 4312, 'Москва и Московская обл.', 'Moscow & Moscow REGION'),
(1612, 219, 4925, 'Санкт-Петербург и область', 'Saint Petersburg and REGION'),
(1613, 219, 4052, 'Краснодарский край', 'Krasnodarskii krai'),
(1614, 219, 5080, 'Свердловская обл.', 'Sverdlovskaya obl.'),
(1615, 219, 5246, 'Татарстан', 'Tatarstan'),
(1616, 219, 1998532, 'Адыгея', 'Adygeya'),
(1617, 219, 3160, 'Алтайский край', 'Altaiskii krai'),
(1618, 219, 3223, 'Амурская обл.', 'Amurskaya obl.'),
(1619, 219, 3251, 'АР Крым', 'Krym'),
(1620, 219, 3282, 'Астраханская обл.', 'Astrahanskaya obl.'),
(1621, 219, 3296, 'Башкортостан(Башкирия)', 'Bashkortostan(Bashkiriya)'),
(1622, 219, 3352, 'Белгородская обл.', 'Belgorodskaya obl.'),
(1623, 219, 3371, 'Брянская обл.', 'Bryanskaya obl.'),
(1624, 219, 3407, 'Бурятия', 'Buryatiya'),
(1625, 219, 3437, 'Владимирская обл.', 'Vladimirskaya obl.'),
(1626, 219, 3468, 'Волгоградская обл.', 'Volgogradskaya obl.'),
(1627, 219, 3503, 'Вологодская обл.', 'Vologodskaya obl.'),
(1628, 219, 3529, 'Воронежская обл.', 'Voronezhskaya obl.'),
(1629, 219, 3630, 'Дагестан', 'Dagestan'),
(1630, 219, 3673, 'Еврейская обл.', 'Evreiskaya obl.'),
(1631, 219, 3675, 'Ивановская обл.', 'Ivanovskaya obl.'),
(1632, 219, 3703, 'Иркутская обл.', 'Irkutskaya obl.'),
(1633, 219, 3751, 'Кабардино-Балкария', 'Kabardino-Balkariya'),
(1634, 219, 3761, 'Калининградская обл.', 'Kaliningradskaya obl.'),
(1635, 219, 3827, 'Калмыкия', 'Kalmykiya'),
(1636, 219, 3841, 'Калужская обл.', 'Kaluzhskaya obl.'),
(1637, 219, 3872, 'Камчатская обл.', 'Kamchatskaya obl.'),
(1638, 219, 3892, 'Карелия', 'Kareliya'),
(1639, 219, 3921, 'Кемеровская обл.', 'Kemerovskaya obl.'),
(1640, 219, 3952, 'Кировская обл.', 'Kirovskaya obl.'),
(1641, 219, 3994, 'Коми', 'Komi'),
(1642, 219, 4026, 'Костромская обл.', 'Kostromskaya obl.'),
(1643, 219, 4105, 'Красноярский край', 'Krasnoyarskii krai'),
(1644, 219, 4176, 'Курганская обл.', 'Kurganskaya obl.'),
(1645, 219, 4198, 'Курская обл.', 'Kurskaya obl.'),
(1646, 219, 4227, 'Липецкая обл.', 'Lipetskaya obl.'),
(1647, 219, 4243, 'Магаданская обл.', 'Magadanskaya obl.'),
(1648, 219, 4270, 'Марий Эл', 'Marii El'),
(1649, 219, 4287, 'Мордовия', 'Mordoviya'),
(1650, 219, 4481, 'Мурманская обл.', 'Murmanskaya obl.'),
(1651, 219, 3563, 'Нижегородская (Горьковская)', 'Nizhegorodskaya (Gorkovskaya)'),
(1652, 219, 4503, 'Новгородская обл.', 'Novgorodskaya obl.'),
(1653, 219, 4528, 'Новосибирская обл.', 'Novosibirskaya obl.'),
(1654, 219, 4561, 'Омская обл.', 'Omskaya obl.'),
(1655, 219, 4593, 'Оренбургская обл.', 'Orenburgskaya obl.'),
(1656, 219, 4633, 'Орловская обл.', 'Orlovskaya obl.'),
(1657, 219, 4657, 'Пензенская обл.', 'Penzenskaya obl.'),
(1658, 219, 4689, 'Пермский край', 'Permskiy krai'),
(1659, 219, 4734, 'Приморский край', 'Primorskii krai'),
(1660, 219, 4773, 'Псковская обл.', 'Pskovskaya obl.'),
(1661, 219, 4800, 'Ростовская обл.', 'Rostovskaya obl.'),
(1662, 219, 4861, 'Рязанская обл.', 'Ryazanskaya obl.'),
(1663, 219, 4891, 'Самарская обл.', 'Samarskaya obl.'),
(1664, 219, 4969, 'Саратовская обл.', 'Saratovskaya obl.'),
(1665, 219, 5011, 'Саха (Якутия)', 'Saha (Yakutiya)'),
(1666, 219, 5052, 'Сахалин', 'Sahalin'),
(1667, 219, 5151, 'Северная Осетия', 'Severnaya Osetiya'),
(1668, 219, 5161, 'Смоленская обл.', 'Smolenskaya obl.'),
(1669, 219, 5191, 'Ставропольский край', 'Stavropolskii krai'),
(1670, 219, 5225, 'Тамбовская обл.', 'Tambovskaya obl.'),
(1671, 219, 3784, 'Тверская обл.', 'Tverskaya obl.'),
(1672, 219, 5291, 'Томская обл.', 'Tomskaya obl.'),
(1673, 219, 5312, 'Тува (Тувинская Респ.)', 'Tuva (Tuvinskaya Resp.)'),
(1674, 219, 5326, 'Тульская обл.', 'Tulskaya obl.'),
(1675, 219, 5356, 'Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АО', 'Tyumenskaya obl. i Hanty-Mansiiskii AO'),
(1676, 219, 5404, 'Удмуртия', 'Udmurtiya'),
(1677, 219, 5432, 'Ульяновская обл.', 'Ulyanovskaya obl.'),
(1678, 219, 5473, 'Хабаровский край', 'Habarovskii krai'),
(1679, 219, 2316497, 'Хакасия', 'Hakasiya'),
(1680, 219, 5507, 'Челябинская обл.', 'Chelyabinskaya obl.'),
(1681, 219, 5543, 'Чеченская республика', 'Chechenskaya respublika'),
(1682, 219, 5555, 'Читинская обл.', 'Chitinskaya obl.'),
(1683, 219, 5600, 'Чувашия', 'Chuvashiya'),
(1684, 219, 2415585, 'Чукотский АО', 'Chukotskii AO'),
(1685, 219, 5019394, 'Ямало-Ненецкий АО', 'Yamalo-Nenetskii AO'),
(1686, 219, 5625, 'Ярославская обл.', 'Yaroslavskaya obl.'),
(1687, 219, 28180484, 'Карачаево-Черкесская Республика', 'Karachaeva-Cherkesskaya Respublica'),
(1688, 220, 10165, 'Киевская обл.', 'Kievskaya obl.'),
(1689, 220, 10002, 'Донецкая обл.', 'Donetskaya obl.'),
(1690, 220, 9964, 'Днепропетровская обл.', 'Dnepropetrovskaya obl.'),
(1691, 220, 10504, 'Харьковская обл.', 'Harkovskaya obl.'),
(1692, 220, 10373, 'Одесская обл.', 'Odesskaya obl.'),
(3951, 441, 0, 'Луганская народная республика', ''),
(1694, 220, 9909, 'Винницкая обл.', 'Vinnitskaya obl.'),
(1695, 220, 9943, 'Волынская обл.', 'Volynskaya obl.'),
(1696, 220, 10061, 'Житомирская обл.', 'Zhitomirskaya obl.'),
(1697, 220, 10094, 'Закарпатская обл.', 'Zakarpatskaya obl.'),
(1698, 220, 10111, 'Запорожская обл.', 'Zaporozhskaya obl.'),
(1699, 220, 10133, 'Ивано-Франковская обл.', 'Ivano-Frankovskaya obl.'),
(1700, 220, 10201, 'Кировоградская обл.', 'Kirovogradskaya obl.'),
(1701, 220, 10259, 'Луганская обл.', 'Luganskaya obl.'),
(1702, 220, 10318, 'Львовская обл.', 'Lvovskaya obl.'),
(1703, 220, 10354, 'Николаевская обл.', 'Nikolaevskaya obl.'),
(1704, 220, 10407, 'Полтавская обл.', 'Poltavskaya obl.'),
(1705, 220, 10437, 'Ровенская обл.', 'Rovenskaya obl.'),
(1706, 220, 10455, 'Сумская обл.', 'Sumskaya obl.'),
(1707, 220, 10480, 'Тернопольская обл.', 'Ternopolskaya obl.'),
(1708, 220, 10535, 'Херсонская обл.', 'Hersonskaya obl.'),
(1709, 220, 10559, 'Хмельницкая обл.', 'Hmelnitskaya obl.'),
(1710, 220, 10583, 'Черкасская обл.', 'Cherkasskaya obl.'),
(1711, 220, 10607, 'Черниговская обл.', 'Chernigovskaya obl.'),
(1712, 220, 10633, 'Черновицкая обл.', 'Chernovitskaya obl.'),
(1713, 221, 349, 'Минская обл.', 'Minskaya obl.'),
(1714, 221, 304, 'Гомельская обл.', 'Gomelskaya obl.'),
(1715, 221, 272, 'Витебская обл.', 'Vitebskaya obl.'),
(1716, 221, 249, 'Брестская обл.', 'Brestskaya obl.'),
(1717, 221, 377, 'Могилевская обл.', 'Mogilevskaya obl.'),
(1718, 221, 330, 'Гродненская обл.', 'Grodnenskaya obl.'),
(1719, 222, 1911, 'Алматинская обл.', 'Almatinskaya obl.'),
(1720, 222, 2128, 'Акмолинская обл.', 'Akmolinskaya obl.'),
(1721, 222, 1994, 'Карагандинская обл.', 'Karagandinskaya obl.'),
(1722, 222, 1924, 'Восточно-Казахстанская обл.', 'Vostochno-Kazahstanskaya obl.'),
(1723, 222, 2061, 'Павлодарская обл.', 'Pavlodarskaya obl.'),
(1724, 222, 1895, 'Актюбинская обл.', 'Aktyubinskaya obl.'),
(1725, 222, 1942, 'Атырауская обл.', 'Atyrauskaya obl.'),
(1726, 222, 277655, 'Байконур', 'Baikonur'),
(1727, 222, 1954, 'Жамбылская обл.', 'Zhambylskaya obl.'),
(1728, 222, 1934356, 'Западно-Казахстанская обл.', 'Zapadno-Kazahstanskaya obl.'),
(1729, 222, 2040, 'Костанайская обл.', 'Kostanaiskaya obl.'),
(1730, 222, 2010, 'Кызылординская обл.', 'Kyzylordinskaya obl.'),
(1731, 222, 2055, 'Мангыстауская', 'Mangystauskaya'),
(1732, 222, 2074, 'Северо-Казахстанская обл.', 'Severo-Kazahstanskaya obl.'),
(1733, 222, 2146, 'Южно-Казахстанская обл.', 'Yujno-Kazahstanskaya obl.'),
(1734, 223, 25547960, 'Nordrhein-Westfalen', 'Nordrhein-Westfalen'),
(1735, 223, 25547966, 'Berlin', 'Berlin'),
(1736, 223, 25547954, 'Baden-Wrttemberg', 'Baden-Wrttemberg'),
(1737, 223, 25547955, 'Bayern', 'Bayern'),
(1738, 223, 25547956, 'Hessen', 'Hessen'),
(1739, 223, 25547953, 'Brandenburg', 'Brandenburg'),
(1740, 223, 25547967, 'Bremen', 'Bremen'),
(1741, 223, 25547957, 'Hamburg', 'Hamburg'),
(1742, 223, 25547958, 'Mecklenburg-Vorpommern', 'Mecklenburg-Vorpommern'),
(1743, 223, 25547959, 'Niedersachsen', 'Niedersachsen'),
(1744, 223, 25547961, 'Rheinland-Pfalz', 'Rheinland-Pfalz'),
(1745, 223, 25547968, 'Saarland', 'Saarland'),
(1746, 223, 25547963, 'Sachsen', 'Sachsen'),
(1747, 223, 25547964, 'Sachsen-Anhalt', 'Sachsen-Anhalt'),
(1748, 223, 25547962, 'Schleswig-Holstein', 'Schleswig-Holstein'),
(1749, 223, 25547965, 'Thringen', 'Thringen'),
(1750, 224, 1281, 'Абхазия', 'Abkhazia'),
(1751, 225, 26942679, 'Australian Capital Territory', 'Australian Capital Territory'),
(1752, 225, 538491626, 'New South Wales', 'New South Wales'),
(1753, 225, 538491631, 'Victoria', 'Victoria'),
(1754, 225, 538491628, 'Queensland', 'Queensland'),
(1755, 225, 538491632, 'Western Australia', 'Western Australia'),
(1756, 225, 538491627, 'Northern Territory', 'Northern Territory'),
(1757, 225, 538491629, 'South Australia', 'South Australia'),
(1758, 225, 538491630, 'Tasmania', 'Tasmania'),
(1759, 226, 25663106, 'Wien', 'Wien'),
(1760, 226, 538484558, 'Oberosterreich', 'Oberosterreich'),
(1761, 226, 538484559, 'Salzburg', 'Salzburg'),
(1762, 226, 538484562, 'Tirol', 'Tirol'),
(1763, 226, 538484561, 'Steiermark', 'Steiermark'),
(1764, 226, 538484553, 'Burgenland', 'Burgenland'),
(1765, 226, 538484556, 'Karnten', 'Karnten'),
(1766, 226, 538484557, 'Niederosterreich', 'Niederosterreich'),
(1767, 226, 538484563, 'Vorarlberg', 'Vorarlberg'),
(1768, 227, 82, 'Азербайджан', 'Azerbaijan'),
(1769, 227, 167, 'Нахичеванская обл.', 'Nahichevanskaya obl.'),
(1770, 227, 164, 'Нагорный Карабах', 'Nagornii Karabah'),
(1771, 228, 25887448, 'Tirane', 'Tirane'),
(1772, 228, 538462529, 'Kukes', 'Kukes'),
(1773, 228, 538462528, 'Korce', 'Korce'),
(1774, 228, 538462522, 'Berat', 'Berat'),
(1775, 228, 538462523, 'Diber', 'Diber'),
(1776, 228, 538462524, 'Durres', 'Durres'),
(1777, 228, 538462525, 'Elbasan', 'Elbasan'),
(1778, 228, 538462526, 'Fier', 'Fier'),
(1779, 228, 538462527, 'Gjirokaster', 'Gjirokaster'),
(1780, 228, 538462530, 'Lezhe', 'Lezhe'),
(1781, 228, 538462531, 'Shkoder', 'Shkoder'),
(1782, 228, 538462532, 'Vlore', 'Vlore'),
(1783, 229, 538505083, 'Alger', 'Alger'),
(1784, 229, 538505095, 'Biskra', 'Biskra'),
(1785, 229, 538505112, 'Bechar', 'Bechar'),
(1786, 229, 538505094, 'Bejaia', 'Bejaia'),
(1787, 229, 538505088, 'Oran', 'Oran'),
(1788, 229, 538505108, 'Adrar', 'Adrar'),
(1789, 229, 538505109, 'Ain Defla', 'Ain Defla'),
(1790, 229, 538505110, 'Ain Temouchent', 'Ain Temouchent'),
(1791, 229, 538505111, 'Annaba', 'Annaba'),
(1792, 229, 538505084, 'Batna', 'Batna'),
(1793, 229, 538505096, 'BlIDa', 'BlIDa'),
(1794, 229, 538505113, 'Bordj Bou ArrerIDj', 'Bordj Bou ArrerIDj'),
(1795, 229, 538505097, 'Bouira', 'Bouira'),
(1796, 229, 538505115, 'Boumerdes', 'Boumerdes'),
(1797, 229, 538505116, 'Chlef', 'Chlef'),
(1798, 229, 538505085, 'Constantine', 'Constantine'),
(1799, 229, 538505098, 'Djelfa', 'Djelfa'),
(1800, 229, 538505119, 'El Tarf', 'El Tarf'),
(1801, 229, 538505120, 'Ghardaia', 'Ghardaia'),
(1802, 229, 538505099, 'Guelma', 'Guelma'),
(1803, 229, 538505100, 'Jijel', 'Jijel'),
(1804, 229, 538505122, 'Khenchela', 'Khenchela'),
(1805, 229, 538505103, 'M\'sila', 'M\'sila'),
(1806, 229, 538505123, 'Mila', 'Mila'),
(1807, 229, 538505125, 'Ouargla', 'Ouargla'),
(1808, 229, 538505104, 'Oum el Bouaghi', 'Oum el Bouaghi'),
(1809, 229, 538505090, 'Setif', 'Setif'),
(1810, 229, 538505105, 'SIDi Bel Abbes', 'SIDi Bel Abbes'),
(1811, 229, 538505106, 'Skikda', 'Skikda'),
(1812, 229, 538505107, 'Tebessa', 'Tebessa'),
(1813, 229, 538505091, 'Tiaret', 'Tiaret'),
(1814, 229, 538505130, 'Tipaza', 'Tipaza'),
(1815, 229, 538505092, 'Tizi Ouzou', 'Tizi Ouzou'),
(1816, 229, 538505093, 'Tlemcen', 'Tlemcen'),
(1817, 230, 538462598, 'Luanda', 'Luanda'),
(1818, 230, 538462586, 'Huambo', 'Huambo'),
(1819, 230, 538462580, 'Bie', 'Bie'),
(1820, 230, 538462585, 'Cunene', 'Cunene'),
(1821, 230, 538462579, 'Benguela', 'Benguela'),
(1822, 230, 538462581, 'Cabinda', 'Cabinda'),
(1823, 230, 538462582, 'Cuando Cubango', 'Cuando Cubango'),
(1824, 230, 538462583, 'Cuanza Norte', 'Cuanza Norte'),
(1825, 230, 538462584, 'Cuanza Sul', 'Cuanza Sul'),
(1826, 230, 538462587, 'Huila', 'Huila'),
(1827, 230, 538462595, 'Lunda Norte', 'Lunda Norte'),
(1828, 230, 538462596, 'Lunda Sul', 'Lunda Sul'),
(1829, 230, 538462590, 'Malanje', 'Malanje'),
(1830, 230, 538462592, 'Moxico', 'Moxico'),
(1831, 230, 538462591, 'Namibe', 'Namibe'),
(1832, 230, 538462593, 'Uige', 'Uige'),
(1833, 230, 538462594, 'Zaire', 'Zaire'),
(1834, 231, 174, 'Ангуилья', 'Anguilla'),
(1835, 232, 25902976, 'Andorra la Vella', 'Andorra la Vella'),
(1836, 232, 538484446, 'Escaldes-Engordany', 'Escaldes-Engordany'),
(1837, 232, 538484444, 'Ordino', 'Ordino'),
(1838, 232, 538484441, 'Canillo', 'Canillo'),
(1839, 232, 538484443, 'La Massana', 'La Massana'),
(1840, 232, 538484442, 'Encamp', 'Encamp'),
(1841, 232, 538484445, 'Sant Julia de Loria', 'Sant Julia de Loria'),
(1842, 233, 538484512, 'Saint John', 'Saint John'),
(1843, 233, 538484515, 'Saint Peter', 'Saint Peter'),
(1844, 233, 538484511, 'Saint George', 'Saint George'),
(1845, 233, 538484516, 'Saint Philip', 'Saint Philip'),
(1846, 233, 538484513, 'Saint Mary', 'Saint Mary'),
(1847, 233, 538484514, 'Saint Paul', 'Saint Paul'),
(1848, 234, 26339018, 'Виллемстад', 'Willemstad'),
(1849, 235, 26551447, 'Distrito Federal', 'Distrito Federal'),
(1850, 235, 26551441, 'Buenos Aires', 'Buenos Aires'),
(1851, 235, 26551461, 'Santa Fe', 'Santa Fe'),
(1852, 235, 26551453, 'Mendoza', 'Mendoza'),
(1853, 235, 26551445, 'Crdoba', 'Crdoba'),
(1854, 235, 26551442, 'Catamarca', 'Catamarca'),
(1855, 235, 26551443, 'Chaco', 'Chaco'),
(1856, 235, 26551444, 'Chubut', 'Chubut'),
(1857, 235, 26551446, 'Corrientes', 'Corrientes'),
(1858, 235, 26551448, 'Entre Ros', 'Entre Ros'),
(1859, 235, 26551449, 'Formosa', 'Formosa'),
(1860, 235, 26551450, 'Jujuy', 'Jujuy'),
(1861, 235, 26551451, 'La Pampa', 'La Pampa'),
(1862, 235, 26551452, 'La Rioja', 'La Rioja'),
(1863, 235, 26551454, 'Misiones', 'Misiones'),
(1864, 235, 26551455, 'Neuqun', 'Neuqun'),
(1865, 235, 26551456, 'Ro Negro', 'Ro Negro'),
(1866, 235, 26551457, 'Salta', 'Salta'),
(1867, 235, 26551458, 'San Juan', 'San Juan'),
(1868, 235, 26551459, 'San Luis', 'San Luis'),
(1869, 235, 26551460, 'Santa Cruz', 'Santa Cruz'),
(1870, 235, 26551462, 'Santiago del Estero', 'Santiago del Estero'),
(1871, 235, 26551463, 'Tierra del Fuego', 'Tierra del Fuego'),
(1872, 235, 26551464, 'Tucumn', 'Tucumn'),
(1873, 236, 25903232, 'Yerevan', 'Yerevan'),
(1874, 236, 25903228, 'Shirak', 'Shirak'),
(1875, 236, 25903227, 'Lorri', 'Lorri'),
(1876, 236, 25903226, 'Kotayk', 'Kotayk'),
(1877, 236, 25903224, 'Armavir', 'Armavir'),
(1878, 236, 25903222, 'Aragatsotn', 'Aragatsotn'),
(1879, 236, 25903223, 'Ararat', 'Ararat'),
(1880, 236, 25903225, 'Gegharkunik', 'Gegharkunik'),
(1881, 236, 25903233, 'None', 'None'),
(1882, 236, 25903229, 'Syunik', 'Syunik'),
(1883, 236, 25903230, 'Tavush', 'Tavush'),
(1884, 236, 25903231, 'Vayots Dzor', 'Vayots Dzor'),
(1885, 237, 7716133, 'Арулько', 'Arulko'),
(1886, 238, 538072714, 'Kabul', 'Kabul'),
(1887, 238, 538072723, 'Kandahar', 'Kandahar'),
(1888, 238, 538072713, 'Herat', 'Herat'),
(1889, 238, 538072706, 'Baghlan', 'Baghlan'),
(1890, 238, 538072729, 'Balkh', 'Balkh'),
(1891, 238, 538072702, 'Badakhshan', 'Badakhshan'),
(1892, 238, 538072705, 'Badghis', 'Badghis'),
(1893, 238, 538072707, 'Bamian', 'Bamian'),
(1894, 238, 538072708, 'Farah', 'Farah'),
(1895, 238, 538072709, 'Faryab', 'Faryab'),
(1896, 238, 538072711, 'Ghowr', 'Ghowr'),
(1897, 238, 538072712, 'Helmand', 'Helmand'),
(1898, 238, 538072730, 'Jowzjan', 'Jowzjan'),
(1899, 238, 538072715, 'Kapisa', 'Kapisa'),
(1900, 238, 538072736, 'Khowst', 'Khowst'),
(1901, 238, 538072724, 'Kondoz', 'Kondoz'),
(1902, 238, 538072719, 'Nangarhar', 'Nangarhar'),
(1903, 238, 538072737, 'Nurestan', 'Nurestan'),
(1904, 238, 538072738, 'Oruzgan', 'Oruzgan'),
(1905, 238, 538072728, 'Paktika', 'Paktika'),
(1906, 238, 538072741, 'Panjshir', 'Panjshir'),
(1907, 238, 538072722, 'Parvan', 'Parvan'),
(1908, 238, 538072731, 'Samangan', 'Samangan'),
(1909, 239, 538497445, 'New ProvIDence', 'New ProvIDence'),
(1910, 239, 538497457, 'San Salvador and Rum Cay', 'San Salvador and Rum Cay'),
(1911, 239, 538497437, 'Bimini', 'Bimini'),
(1912, 239, 538497447, 'Freeport', 'Freeport'),
(1913, 239, 538497456, 'Sandy Point', 'Sandy Point'),
(1914, 239, 538497446, 'Acklins and Crooked Islands', 'Acklins and Crooked Islands'),
(1915, 239, 538497438, 'Cat Island', 'Cat Island'),
(1916, 239, 538497439, 'Exuma', 'Exuma'),
(1917, 239, 538497448, 'Fresh Creek', 'Fresh Creek'),
(1918, 239, 538497449, 'Governor\'s Harbour', 'Governor\'s Harbour'),
(1919, 239, 538497450, 'Green Turtle Cay', 'Green Turtle Cay'),
(1920, 239, 538497444, 'Harbour Island', 'Harbour Island'),
(1921, 239, 538497451, 'High Rock', 'High Rock'),
(1922, 239, 538497440, 'Inagua', 'Inagua'),
(1923, 239, 538497452, 'Kemps Bay', 'Kemps Bay'),
(1924, 239, 538497441, 'Long Island', 'Long Island'),
(1925, 239, 538497453, 'Marsh Harbour', 'Marsh Harbour'),
(1926, 239, 538497442, 'Mayaguana', 'Mayaguana'),
(1927, 239, 538497454, 'Nichollstown and Berry Islands', 'Nichollstown and Berry Islands'),
(1928, 239, 538497443, 'Ragged Island', 'Ragged Island'),
(1929, 239, 538497455, 'Rock Sound', 'Rock Sound'),
(1930, 240, 538470815, 'Dhaka', 'Dhaka'),
(1931, 240, 538470757, 'Bagerhat', 'Bagerhat'),
(1932, 240, 538470818, 'Chittagong', 'Chittagong'),
(1933, 240, 538470819, 'Barisal', 'Barisal'),
(1934, 240, 538470752, 'Bandarban', 'Bandarban'),
(1935, 240, 538470760, 'Barguna', 'Barguna'),
(1936, 240, 538470759, 'Bogra', 'Bogra'),
(1937, 240, 538470761, 'Brahmanbaria', 'Brahmanbaria'),
(1938, 240, 538470762, 'Chandpur', 'Chandpur'),
(1939, 240, 538470763, 'Chapai Nawabganj', 'Chapai Nawabganj'),
(1940, 240, 538470816, 'Khulna', 'Khulna'),
(1941, 240, 538470785, 'Laksmipur', 'Laksmipur'),
(1942, 240, 538470813, 'Tangail', 'Tangail'),
(1943, 241, 538470662, 'Saint Michael', 'Saint Michael'),
(1944, 241, 538470657, 'Saint George', 'Saint George'),
(1945, 241, 538470661, 'Saint Lucy', 'Saint Lucy'),
(1946, 241, 538470655, 'Christ Church', 'Christ Church'),
(1947, 241, 538470664, 'Saint Philip', 'Saint Philip'),
(1948, 241, 538470656, 'Saint Andrew', 'Saint Andrew'),
(1949, 241, 538470658, 'Saint James', 'Saint James'),
(1950, 241, 538470659, 'Saint John', 'Saint John'),
(1951, 241, 538470660, 'Saint Joseph', 'Saint Joseph'),
(1952, 241, 538470663, 'Saint Peter', 'Saint Peter'),
(1953, 241, 538470665, 'Saint Thomas', 'Saint Thomas'),
(1954, 242, 538497096, 'Al Manamah', 'Al Manamah'),
(1955, 242, 538497100, 'Ar Rifa\' wa al Mintaqah al Janubiyah', 'Ar Rifa\' wa al Mintaqah al Janubiyah'),
(1956, 242, 538497097, 'Al Muharraq', 'Al Muharraq'),
(1957, 242, 538497105, 'Madinat', 'Madinat'),
(1958, 242, 538497109, 'Al Asimah', 'Al Asimah'),
(1959, 242, 538497095, 'Al Hadd', 'Al Hadd'),
(1960, 242, 538497110, 'Al Janubiyah', 'Al Janubiyah'),
(1961, 242, 538497103, 'Al Mintaqah ash Shamaliyah', 'Al Mintaqah ash Shamaliyah'),
(1962, 242, 538497112, 'Al Wusta', 'Al Wusta'),
(1963, 242, 538497106, 'Ar Rifa', 'Ar Rifa'),
(1964, 242, 538497111, 'Ash Shamaliyah', 'Ash Shamaliyah'),
(1965, 242, 538497098, 'JIDd Hafs', 'JIDd Hafs'),
(1966, 242, 538497107, 'Madinat Hamad', 'Madinat Hamad'),
(1967, 242, 538497099, 'Sitrah', 'Sitrah'),
(1968, 243, 402, 'Белиз', 'Belize'),
(1969, 243, 538497538, 'Toledo', 'Toledo'),
(1970, 243, 538497536, 'Orange Walk', 'Orange Walk'),
(1971, 243, 538497534, 'Cayo', 'Cayo'),
(1972, 243, 538497537, 'Stann Creek', 'Stann Creek'),
(1973, 243, 538497535, 'Corozal', 'Corozal'),
(1974, 244, 25666396, 'Bruxelles', 'Bruxelles'),
(1975, 244, 25666401, 'Antwerpen', 'Antwerpen'),
(1976, 244, 25666398, 'Oost-Vlaanderen', 'Oost-Vlaanderen'),
(1977, 244, 25666397, 'West-Vlaanderen', 'West-Vlaanderen'),
(1978, 244, 25666402, 'Lige', 'Lige'),
(1979, 244, 25666408, 'Brabant Wallon', 'Brabant Wallon'),
(1980, 244, 25666405, 'Hainaut', 'Hainaut'),
(1981, 244, 25666399, 'Limburg', 'Limburg'),
(1982, 244, 25666406, 'Luxembourg', 'Luxembourg'),
(1983, 244, 25666404, 'Namur', 'Namur'),
(1984, 244, 25666400, 'Vlaams Brabant', 'Vlaams Brabant'),
(1985, 245, 538497211, 'Oueme', 'Oueme'),
(1986, 245, 538497209, 'Littoral', 'Littoral'),
(1987, 245, 538497210, 'Mono', 'Mono'),
(1988, 245, 538497213, 'Zou', 'Zou'),
(1989, 245, 538497202, 'Alibori', 'Alibori'),
(1990, 245, 538497203, 'Atakora', 'Atakora'),
(1991, 245, 538497197, 'Atlantique', 'Atlantique'),
(1992, 245, 538497206, 'Collines', 'Collines'),
(1993, 245, 538497208, 'Donga', 'Donga'),
(1994, 245, 538497207, 'Kouffo', 'Kouffo'),
(1995, 245, 538497212, 'Plateau', 'Plateau'),
(1996, 246, 426, 'Hamilton', 'Hamilton'),
(1997, 246, 538497228, 'Pembroke', 'Pembroke'),
(1998, 246, 538497229, 'Saint George', 'Saint George'),
(1999, 246, 538497227, 'Paget', 'Paget'),
(2000, 246, 538497225, 'Devonshire', 'Devonshire'),
(2001, 246, 538497231, 'Sandys', 'Sandys'),
(2002, 246, 538497232, 'Smiths', 'Smiths'),
(2003, 246, 538497233, 'Southampton', 'Southampton'),
(2004, 246, 538497234, 'Warwick', 'Warwick'),
(2005, 247, 25922521, 'Sofia City', 'Sofia City'),
(2006, 247, 25922542, 'Varna', 'Varna'),
(2007, 247, 535332144, 'Burgas', 'Burgas'),
(2008, 247, 25922532, 'Plovdiv', 'Plovdiv'),
(2009, 247, 25922531, 'Pleven', 'Pleven'),
(2010, 247, 535332143, 'Blagoevgrad', 'Blagoevgrad'),
(2011, 247, 535332145, 'Dobrich', 'Dobrich'),
(2012, 247, 25922520, 'Gabrovo', 'Gabrovo'),
(2013, 247, 25922522, 'Khaskovo', 'Khaskovo'),
(2014, 247, 25922524, 'Kurdzhali', 'Kurdzhali'),
(2015, 247, 25922526, 'Kyustendil', 'Kyustendil'),
(2016, 247, 25922527, 'Lovech', 'Lovech'),
(2017, 247, 25922528, 'Montana', 'Montana'),
(2018, 247, 25922529, 'Pazardzhik', 'Pazardzhik'),
(2019, 247, 25922530, 'Pernik', 'Pernik'),
(2020, 247, 25922533, 'Razgrad', 'Razgrad'),
(2021, 247, 25922534, 'Ruse', 'Ruse'),
(2022, 247, 25922535, 'Shumen', 'Shumen'),
(2023, 247, 25922536, 'Silistra', 'Silistra'),
(2024, 247, 25922537, 'Sliven', 'Sliven'),
(2025, 247, 25922538, 'Smolyan', 'Smolyan'),
(2026, 247, 25922539, 'Sofia Province', 'Sofia Province'),
