INSERT INTO `{#}controllers` (`title`, `name`, `is_enabled`, `options`, `author`, `url`, `version`, `is_backend`) VALUES
('Geobase', 'geo', 1, '---\nauto_detect: 1\nauto_detect_provider: geoiplookup\ndefault_country_id: null\ndefault_country_id_cache: null\ndefault_region_id: null\ndefault_region_id_cache: null\n', 'InstantCMS Team', 'https://instantcms.ru', '2.0', 1);
DROP TABLE IF EXISTS `{#}geo_cities`;
CREATE TABLE `{#}geo_cities` (
`id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`country_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`region_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`name` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '',
`ordering` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '10000',
`is_enabled` tinyint(1) UNSIGNED DEFAULT '1',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `country_id` (`country_id`),
KEY `region_id` (`region_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
INSERT INTO `{#}events` (`event`, `listener`, `ordering`, `is_enabled`) VALUES
('form_admin_widgets_page', 'geo', 243, 1);
INSERT INTO `{#}geo_cities` (`id`, `country_id`, `region_id`, `name`) VALUES
(42231, 1, 833, 'Herat'),
(5976, 1, 835, 'Kabul'),
(42230, 1, 852, 'Mazar-e Sharif'),
(42412, 2, 983, 'Korce'),
(5977, 2, 1011, 'Tirane'),
(5978, 3, 856, 'Algiers'),
(5981, 3, 858, 'Skikda'),
(5980, 3, 861, 'Oran'),
(42211, 3, 868, 'Ouled Djellal'),
(3786, 3, 875, 'Mascara'),
(5979, 3, 879, 'Annaba'),
(4962, 4, 5309, 'Pago Pago'),
(12604, 5, 1023, 'Andorra La Vella'),
(12605, 5, 5052, 'Escaldes'),
(42076, 6, 1029, 'Benguela'),
(42078, 6, 1034, 'Sumbe'),
(42077, 6, 1037, 'Lubango'),
(42079, 6, 1038, 'Luanda'),
(5982, 6, 1046, 'Luanda'),
(41936, 7, 544, 'The Valley'),
(12976, 8, 4761, 'Molodesjnaja'),
(15188, 8, 4761, 'Reading'),
(14699, 8, 4763, 'McMurdo Station'),
(5983, 9, 818, 'Saint Johns'),
(16724, 9, 820, 'Falmouth'),
(3338, 10, 1051, 'Bahia Blanca'),
(17032, 10, 1051, 'Berazategui'),
(13655, 10, 1051, 'Caseros'),
(13393, 10, 1051, 'Castelar'),
(12269, 10, 1051, 'Chacabuco'),
(17465, 10, 1051, 'Ezeiza'),
(13417, 10, 1051, 'Haedo'),
(17267, 10, 1051, 'Jose Leon Suarez'),
(3343, 10, 1051, 'La Plata'),
(14000, 10, 1051, 'Lomas De Zamora'),
(13463, 10, 1051, 'Mar del Plata'),
(15460, 10, 1051, 'Miramar'),
(3347, 10, 1051, 'Pinamar'),
(15560, 10, 1051, 'Ramos Mejia'),
(15756, 10, 1051, 'Salto'),
(3349, 10, 1051, 'San Clemente del Tuy'),
(15483, 10, 1051, 'San Isidro'),
(12112, 10, 1051, 'San Martin'),
(16681, 10, 1051, 'Tres Arroyos'),
(13255, 10, 1051, 'Turdera'),
(15358, 10, 1054, 'Puerto Madryn'),
(5996, 10, 1054, 'Trelew'),
(3340, 10, 1055, 'Cordoba'),
(5989, 10, 1055, 'Marcos Ju'),
(14678, 10, 1055, 'Rio Tercero'),
(15207, 10, 1055, 'Villa Mar'),
(42082, 10, 1056, 'Corrientes'),
(5991, 10, 1056, 'Paso de los Libres'),
(14391, 10, 1057, 'Buenos Aires'),
(5986, 10, 1058, 'Concordia'),
(3341, 10, 1058, 'Crespo'),
(5987, 10, 1058, 'Gualeguaychu'),
(3346, 10, 1058, 'Paran'),
(5994, 10, 1060, 'San Rafael'),
(15317, 10, 1061, 'Santa Rosa'),
(3344, 10, 1063, 'Luj'),
(5988, 10, 1063, 'Malarg'),
(5990, 10, 1063, 'Mendoza'),
(15845, 10, 1065, 'Cipolletti'),
(3345, 10, 1065, 'Neuquen'),
(5984, 10, 1066, 'Bariloche'),
(3342, 10, 1066, 'General Roca'),
(42377, 10, 1066, 'Resistencia'),
(41988, 10, 1067, 'Salta'),
(41923, 10, 1068, 'San Juan'),
(3348, 10, 1070, 'Rio Cuarto'),
(5985, 10, 1071, 'Ceres'),
(5992, 10, 1071, 'Reconquista '),
(5993, 10, 1071, 'Rosario'),
(3351, 10, 1071, 'Santa Fe'),
(15727, 10, 1071, 'Suardi'),
(5995, 10, 1072, 'Santiago del Estero'),
(16713, 10, 1073, 'Ushuaia'),
(3350, 10, 1074, 'San Miguel de Tucuman'),
(3335, 11, 1017, 'Vanadzor'),
(3333, 11, 1018, 'Gyumri'),
(3334, 11, 1018, 'Spitak'),
(3336, 11, 1022, 'Yerevan'),
(5998, 12, 549, 'Oranjestad'),
(14794, 14, 1, 'Ascot Vale'),
(18109, 14, 1, 'Bacchus Marsh'),
(14423, 14, 1, 'Bairnsdale'),
(12983, 14, 1, 'Ballarat'),
(42314, 14, 1, 'Bayswater'),
(11780, 14, 1, 'Bendigo'),
(3367, 14, 1, 'Berwick'),
(18666, 14, 1, 'Boolarra'),
(15751, 14, 1, 'Bright'),
(6005, 14, 1, 'Cape Otway'),
(16539, 14, 1, 'Castlemaine'),
(3372, 14, 1, 'Chelsea'),
(12187, 14, 1, 'Cheltenham'),
(12335, 14, 1, 'Cobram'),
(17087, 14, 1, 'Dandenong'),
(15332, 14, 1, 'Deer Park'),
(12768, 14, 1, 'Diamond Creek'),
(13653, 14, 1, 'Echuca'),
(18601, 14, 1, 'Eltham'),
(16049, 14, 1, 'Frankston'),
(12310, 14, 1, 'Geelong'),
(18860, 14, 1, 'Hamilton'),
(11871, 14, 1, 'Hawthorn'),
(17056, 14, 1, 'Horsham'),
(13549, 14, 1, 'Hurstbridge'),
(42067, 14, 1, 'Maryborough'),
(1225, 14, 1, 'Melbourne'),
(3390, 14, 1, 'Mildura'),
(3392, 14, 1, 'Moe'),
(15762, 14, 1, 'Mooroolbark'),
(15960, 14, 1, 'Mornington'),
(13899, 14, 1, 'Morwell'),
(15898, 14, 1, 'Narre Warren'),
(18602, 14, 1, 'Newstead'),
(16937, 14, 1, 'Noble Park'),
(42930, 14, 1, 'Northcote'),
(15886, 14, 1, 'Nunawading'),
(15576, 14, 1, 'Portland'),
(12876, 14, 1, 'Prahran'),
(12275, 14, 1, 'Preston'),
(42210, 14, 1, 'Red Cliffs'),
(6010, 14, 1, 'Sale'),
(3396, 14, 1, 'Shepparton'),
(18679, 14, 1, 'Sorrento'),
(13453, 14, 1, 'South Yarra'),
(17052, 14, 1, 'Sunbury'),
(17248, 14, 1, 'Sunshine'),
(16988, 14, 1, 'Swan Hill'),
(15767, 14, 1, 'Traralgon'),
(15899, 14, 1, 'Wangaratta'),
(12609, 14, 1, 'Warrnambool'),
(6030, 14, 1, 'Wilsons Promontory'),
(15429, 14, 1, 'Wodonga'),
(14790, 14, 2, 'Burnie'),
(3371, 14, 2, 'Campbell Town'),
(18717, 14, 2, 'Claremont'),
(12087, 14, 2, 'Devonport'),
(6012, 14, 2, 'George Town'),
(18727, 14, 2, 'Glenorchy'),
(1226, 14, 2, 'Hobart'),
(6017, 14, 2, 'Launceston'),
(15999, 14, 2, 'Penguin'),
(6025, 14, 2, 'Strahan'),
(15650, 14, 2, 'Wynyard'),
(42045, 14, 2, 'Zeehan'),
(44242, 14, 3, 'Abbeywood'),
(44243, 14, 3, 'Abbotsford'),
(47544, 14, 3, 'ABINGDON DOWNS'),
(44244, 14, 3, 'Abington'),
(44245, 14, 3, 'Acacia Ridge'),
(44246, 14, 3, 'Acland'),
(44247, 14, 3, 'Adare'),
(44248, 14, 3, 'Advancetown'),
(47521, 14, 3, 'AEROGLEN'),
(44249, 14, 3, 'Agnes Water'),
(44250, 14, 3, 'Airlie Beach'),
(47461, 14, 3, 'AITKENVALE'),
(44251, 14, 3, 'Albany Creek'),
(44252, 14, 3, 'Alderley'),
(44253, 14, 3, 'Aldershot'),
(44254, 14, 3, 'Aldoga'),
(44255, 14, 3, 'Alexandra'),
(44256, 14, 3, 'Alexandra Headland'),
(44257, 14, 3, 'Alexandra Hills'),
(44258, 14, 3, 'Algester'),
(44259, 14, 3, 'Alice Creek'),
(44260, 14, 3, 'Allan'),
(44261, 14, 3, 'Allenstown'),
(44262, 14, 3, 'Alligator Creek'),
(44263, 14, 3, 'Allora'),
(44264, 14, 3, 'Alloway'),
(47545, 14, 3, 'ALMADEN'),
(47546, 14, 3, 'ALOOMBA'),
(44265, 14, 3, 'Alpha'),
(44266, 14, 3, 'Amamoor'),
(44267, 14, 3, 'Amamoor Creek'),
(47547, 14, 3, 'AMBER'),
(44268, 14, 3, 'Amberley'),
(44269, 14, 3, 'Amby'),
(44270, 14, 3, 'Amiens'),
(44271, 14, 3, 'Amity'),
(44272, 14, 3, 'Amity Point'),
(44273, 14, 3, 'Andergrove'),
(44274, 14, 3, 'Anderleigh'),
(44275, 14, 3, 'Anduramba'),
(47462, 14, 3, 'ANNANDALE'),
(44276, 14, 3, 'Annerley'),
(44277, 14, 3, 'Anstead'),
(44278, 14, 3, 'Anthony'),
(44279, 14, 3, 'Antigua'),
(44280, 14, 3, 'Apple Tree Creek'),
(44281, 14, 3, 'Applethorpe'),
(44282, 14, 3, 'Araluen'),
(44283, 14, 3, 'Aramac'),
(44284, 14, 3, 'Aramara'),
(44285, 14, 3, 'Arana Hills'),
(44286, 14, 3, 'Aratula'),
(47548, 14, 3, 'ARBOUIN'),
(47549, 14, 3, 'ARCHER RIVER'),
(44287, 14, 3, 'Archerfield'),
(44288, 14, 3, 'Armstrong Beach'),
(44289, 14, 3, 'Armstrong Creek'),
(47746, 14, 3, 'ARRIGA'),
(44290, 14, 3, 'Arundel'),
(44291, 14, 3, 'Ascot'),
(44292, 14, 3, 'Ashgrove'),
(44293, 14, 3, 'Ashgrove West'),
(44294, 14, 3, 'Ashmore'),
(44295, 14, 3, 'Ashmore City'),
(44296, 14, 3, 'Ashwell'),
(44297, 14, 3, 'Aspley'),
(47757, 14, 3, 'ATHERTON'),
(44298, 14, 3, 'Athol'),
(44299, 14, 3, 'Atkinsons Dam'),
(44300, 14, 3, 'Aubigny'),
(44301, 14, 3, 'Auchenflower'),
(44302, 14, 3, 'Augathella'),
(44303, 14, 3, 'Augustine Heights'),
(47550, 14, 3, 'AURUKUN'),
(44304, 14, 3, 'Austinville'),
(44305, 14, 3, 'Avenell Heights'),
(44306, 14, 3, 'Avoca'),
(44307, 14, 3, 'Avoca Vale'),
(44308, 14, 3, 'Avondale'),
(44309, 14, 3, 'Ayr'),
(47506, 14, 3, 'BABINDA'),
(44310, 14, 3, 'Back Plains'),
(47706, 14, 3, 'BADU ISLAND'),
(44311, 14, 3, 'Baffle West'),
(44312, 14, 3, 'Bahrs Scrub'),
(44313, 14, 3, 'Bakers Bend'),
(44314, 14, 3, 'Bakers Creek'),
(44315, 14, 3, 'Baking Board'),
(44316, 14, 3, 'Balberra'),
(44317, 14, 3, 'Bald Hills'),
(44318, 14, 3, 'Bald Knob'),
(44319, 14, 3, 'Balgowan'),
(44320, 14, 3, 'Ballandean'),
(44321, 14, 3, 'Ballard'),
(44322, 14, 3, 'Ballaroo'),
(44323, 14, 3, 'Ballogie'),
(44324, 14, 3, 'Balmoral'),
(44325, 14, 3, 'Balmoral Ridge'),
(44326, 14, 3, 'Balnagowan'),
(47723, 14, 3, 'BAMAGA'),
(47666, 14, 3, 'BAMBOO'),
(44327, 14, 3, 'Banana'),
(44328, 14, 3, 'Banks Creek'),
(44329, 14, 3, 'Banks Pocket'),
(44330, 14, 3, 'Banksia Beach'),
(44331, 14, 3, 'Bannockburn'),
(44332, 14, 3, 'Banyo'),
(44333, 14, 3, 'Bapaume'),
(44334, 14, 3, 'Baralaba'),
(44335, 14, 3, 'Barambah'),
(44336, 14, 3, 'Barcaldine'),
(44337, 14, 3, 'Bardon'),
(44338, 14, 3, 'Bargara'),
(44339, 14, 3, 'Barker Creek Flat'),
(44340, 14, 3, 'Barlil'),
(44341, 14, 3, 'Barney Point'),
(44342, 14, 3, 'Barney View'),
(44343, 14, 3, 'Barramornie'),
(47645, 14, 3, 'BARRINE'),
(47734, 14, 3, 'BARRON'),
(47522, 14, 3, 'BARRON GORGE'),
(47646, 14, 3, 'BARWIDGI'),
(47551, 14, 3, 'BASILISK'),
(44344, 14, 3, 'Basin Pocket'),
(44345, 14, 3, 'Battery Hill'),
(44346, 14, 3, 'Bauple'),
(44347, 14, 3, 'Bauple Forest'),
(44348, 14, 3, 'Bayrick'),
(47513, 14, 3, 'BAYVIEW HEIGHTS'),
(47477, 14, 3, 'BEACH HOLM'),
(44349, 14, 3, 'Beachmere'),
(44350, 14, 3, 'Beaconsfield'),
(47775, 14, 3, 'BEATRICE'),
(44351, 14, 3, 'Beaudesert'),
(44352, 14, 3, 'Beaver Rock'),
(44353, 14, 3, 'Beebo'),
(44354, 14, 3, 'Beecher'),
(44355, 14, 3, 'Beechmont'),
(44356, 14, 3, 'Beelbi Creek'),
(44357, 14, 3, 'Beenaam Valley'),
(44358, 14, 3, 'Beenleigh'),
(44359, 14, 3, 'Beerburrum'),
(44360, 14, 3, 'Beerwah'),
(44361, 14, 3, 'Begonia'),
(44362, 14, 3, 'Beilba'),
(47435, 14, 3, 'BELGIAN GARDENS'),
(44363, 14, 3, 'Belivah'),
(44364, 14, 3, 'Bell'),
(44365, 14, 3, 'Bella Creek'),
(44366, 14, 3, 'Bellara'),
(44367, 14, 3, 'Bellbird Park'),
(44368, 14, 3, 'Bellbowrie'),
(47552, 14, 3, 'BELLENDEN KER'),
(47553, 14, 3, 'BELLEVUE'),
(44369, 14, 3, 'Belli Park'),
(44370, 14, 3, 'Bellmere'),
(44371, 14, 3, 'Bells Bridge'),
(44372, 14, 3, 'Bellthorpe'),
(44373, 14, 3, 'Belmont'),
(44374, 14, 3, 'Benair'),
(44375, 14, 3, 'Benarkin'),
(44376, 14, 3, 'Benarkin North'),
(44377, 14, 3, 'Benobble'),
(44378, 14, 3, 'Benowa'),
(47517, 14, 3, 'BENTLEY PARK'),
(44379, 14, 3, 'Berajondo'),
(44380, 14, 3, 'Berat'),
(44381, 14, 3, 'Bergen'),
(44382, 14, 3, 'Berserker'),
(44383, 14, 3, 'Bethania'),
(47747, 14, 3, 'BIBOOHRA'),
(44384, 14, 3, 'Biddaddaba'),
(44385, 14, 3, 'Biddeston'),
(44386, 14, 3, 'Bidwill'),
(44387, 14, 3, 'Biggenden'),
(44388, 14, 3, 'Biggera Waters'),
(44389, 14, 3, 'Bilinga'),
(44390, 14, 3, 'Billa Billa'),
(44391, 14, 3, 'Biloela'),
(44392, 14, 3, 'Binna Burra'),
(6001, 14, 3, 'Birdsville'),
(44393, 14, 3, 'Birkdale'),
(44394, 14, 3, 'Birnam'),
(44395, 14, 3, 'Birtinya'),
(44396, 14, 3, 'Black Duck Creek'),
(44397, 14, 3, 'Black Mountain'),
(44398, 14, 3, 'Black Snake'),
(44399, 14, 3, 'Blackall'),
(47554, 14, 3, 'BLACKBULL'),
(44400, 14, 3, 'Blackbutt'),
(44401, 14, 3, 'Blackbutt North'),
(44402, 14, 3, 'Blackbutt South'),
(44403, 14, 3, 'Blacks Beach'),
(44404, 14, 3, 'Blacksoil'),
(44405, 14, 3, 'Blackstone'),
(44406, 14, 3, 'Blackwater'),
(44407, 14, 3, 'Blanchview'),
(44408, 14, 3, 'Blantyre'),
(44409, 14, 3, 'Blaxland'),
(44410, 14, 3, 'Blenheim'),
(44411, 14, 3, 'Bli Bli'),
(47798, 14, 3, 'BLOOMFIELD'),
(44412, 14, 3, 'Bloomsbury'),
(3368, 14, 3, 'Blue Mountain'),
(44413, 14, 3, 'Blue Mountain Heights'),
(44414, 14, 3, 'Blythdale'),
(44415, 14, 3, 'Bollier'),
(44416, 14, 3, 'Bollon'),
(47555, 14, 3, 'BOLWARRA'),
(47556, 14, 3, 'BOMBEETA'),
(44417, 14, 3, 'Bongaree'),
(44418, 14, 3, 'Bongeen'),
(47667, 14, 3, 'BONNIE DOON'),
(44419, 14, 3, 'Bonogin'),
(44420, 14, 3, 'Bony Mountain'),
(44421, 14, 3, 'Boodua'),
(47557, 14, 3, 'BOOGAN'),
(44422, 14, 3, 'Booie'),
(44423, 14, 3, 'Boonah'),
(44424, 14, 3, 'Boonara'),
(44425, 14, 3, 'Boonarga'),
(44426, 14, 3, 'Boondall'),
(44427, 14, 3, 'Boondandilla'),
(44428, 14, 3, 'Boondooma'),
(44429, 14, 3, 'Boonooroo'),
(44430, 14, 3, 'Boonooroo Plains'),
(44431, 14, 3, 'Booral'),
(44432, 14, 3, 'Booubyjan'),
(44433, 14, 3, 'Booval Fair'),
(44434, 14, 3, 'Borallon'),
(44435, 14, 3, 'Boreen Point'),
(44436, 14, 3, 'Boronia Heights'),
(44437, 14, 3, 'Bororen'),
(6002, 14, 3, 'Boulia'),
(6003, 14, 3, 'Bowen'),
(44438, 14, 3, 'Bowen Hills'),
(44439, 14, 3, 'Bowenville'),
(44440, 14, 3, 'Boyland'),
(44441, 14, 3, 'Boyne Island'),
(44442, 14, 3, 'Boynedale'),
(44443, 14, 3, 'Bracalba'),
(44444, 14, 3, 'Bracken Ridge'),
(44445, 14, 3, 'Braemore'),
(47558, 14, 3, 'BRAMSTON BEACH'),
(44446, 14, 3, 'Branchview'),
(47432, 14, 3, 'BRANDON'),
(44447, 14, 3, 'Brassall'),
(44448, 14, 3, 'Bray Park'),
(44449, 14, 3, 'Brendale'),
(44450, 14, 3, 'Bridgeman Downs'),
(44451, 14, 3, 'Brigalow'),
(44452, 14, 3, 'Brighton'),
(44453, 14, 3, 'Brighton Eventide'),
(44454, 14, 3, 'Brighton Nathan Street'),
(44455, 14, 3, 'Brightview'),
(44456, 14, 3, 'Brigooda'),
(44457, 14, 3, 'Bringalily'),
(47523, 14, 3, 'BRINSMEAD'),
(1268, 14, 3, 'Brisbane'),
(44458, 14, 3, 'Brisbane Adelaide Street'),
(44459, 14, 3, 'Brisbane Market'),
(44460, 14, 3, 'Broadbeach'),
(44461, 14, 3, 'Broadbeach Waters'),
(44462, 14, 3, 'Broadmere'),
(44463, 14, 3, 'Broken River'),
(44464, 14, 3, 'Brookfield'),
(44465, 14, 3, 'Brooklands'),
(44466, 14, 3, 'Brookstead'),
(44467, 14, 3, 'Brookwater'),
(44468, 14, 3, 'Brooloo'),
(44469, 14, 3, 'Brooweena'),
(44470, 14, 3, 'Browns Plains'),
(44471, 14, 3, 'Brush Creek'),
(44472, 14, 3, 'Bryden'),
(44473, 14, 3, 'Brymaroo'),
(44474, 14, 3, 'Bucasia'),
(44475, 14, 3, 'Bucca'),
(44476, 14, 3, 'Buccan'),
(44477, 14, 3, 'Buderim'),
(44478, 14, 3, 'Budgee'),
(44479, 14, 3, 'Bullcamp'),
(47559, 14, 3, 'BULLERINGA'),
(44480, 14, 3, 'Bulli Creek'),
(44481, 14, 3, 'Bulwer'),
(44482, 14, 3, 'Bunburra'),
(14188, 14, 3, 'Bundaberg'),
(44483, 14, 3, 'Bundaberg East'),
(44484, 14, 3, 'Bundaberg North'),
(44485, 14, 3, 'Bundaberg South'),
(44486, 14, 3, 'Bundaberg West'),
(44487, 14, 3, 'Bundall'),
(47524, 14, 3, 'BUNGALOW'),
(44488, 14, 3, 'Bungeworgorai'),
(44489, 14, 3, 'Bungil'),
(44490, 14, 3, 'Bungunya'),
(44491, 14, 3, 'Bunjurgen'),
(44492, 14, 3, 'Bunya'),
(44493, 14, 3, 'Bunya Mountains'),
(44494, 14, 3, 'Burbank'),
(47485, 14, 3, 'BURKETOWN'),
(44495, 14, 3, 'Burleigh Heads'),
(44496, 14, 3, 'Burleigh Waters'),
(44497, 14, 3, 'Burnett Creek'),
(18610, 14, 3, 'Burpengary'),
(44498, 14, 3, 'Burrum'),
(44499, 14, 3, 'Burrum Heads'),
(44500, 14, 3, 'Burrum River'),
(44501, 14, 3, 'Burton'),
(44502, 14, 3, 'Burua'),
(47766, 14, 3, 'BUTCHERS CREEK'),
(44503, 14, 3, 'Buxton'),
(44504, 14, 3, 'Byee'),
(44505, 14, 3, 'Cabarlah'),
(14984, 14, 3, 'Caboolture'),
(44506, 14, 3, 'Caboolture South'),
(44507, 14, 3, 'Caffey'),
(44508, 14, 3, 'Cainbable'),
(3370, 14, 3, 'Cairns'),
(47525, 14, 3, 'CAIRNS CENTRAL'),
(47526, 14, 3, 'CAIRNS NORTH'),
(47527, 14, 3, 'CAIRNS ORCHID PLAZA'),
(44509, 14, 3, 'Calamvale'),
(44510, 14, 3, 'Calavos'),
(44511, 14, 3, 'Calgoa'),
(44512, 14, 3, 'Calico Creek'),
(44513, 14, 3, 'Calingunee'),
(44514, 14, 3, 'Callemondah'),
(44515, 14, 3, 'Calliope'),
(12292, 14, 3, 'Caloundra'),
(44516, 14, 3, 'Caloundra West'),
(44517, 14, 3, 'Calvert'),
(44518, 14, 3, 'Cambooya'),
(44519, 14, 3, 'Cambroon'),
(47560, 14, 3, 'CAMP CREEK'),
(44520, 14, 3, 'Camp Hill'),
(44521, 14, 3, 'Camp Mountain'),
(44522, 14, 3, 'Campbells Pocket'),
(44523, 14, 3, 'Canaga'),
(44524, 14, 3, 'Canina'),
(44525, 14, 3, 'Canning Creek'),
(44526, 14, 3, 'Canningvale'),
(44527, 14, 3, 'Cannon Creek'),
(44528, 14, 3, 'Canungra'),
(44529, 14, 3, 'Capalaba'),
(44530, 14, 3, 'Capalaba West'),
(47436, 14, 3, 'CAPE CLEVELAND'),
(44531, 14, 3, 'Cape Moreton'),
(47668, 14, 3, 'CAPE TRIBULATION'),
(44532, 14, 3, 'Captain Creek'),
(44533, 14, 3, 'Captains Mountain'),
(47735, 14, 3, 'CARAVONICA'),
(44534, 14, 3, 'Carbrook'),
(47486, 14, 3, 'CARDWELL'),
(44535, 14, 3, 'Carmila'),
(44536, 14, 3, 'Carneys Creek'),
(44537, 14, 3, 'Carpendale'),
(47758, 14, 3, 'CARRINGTON'),
(44538, 14, 3, 'Carseldine'),
(44539, 14, 3, 'Carters Ridge'),
(44540, 14, 3, 'Cashmere'),
(47669, 14, 3, 'CASSOWARY'),
(44541, 14, 3, 'Castaways Beach'),
(47437, 14, 3, 'CASTLE HILL'),
(44542, 14, 3, 'Cawdor'),
(44543, 14, 3, 'Cecil Plains'),
(44544, 14, 3, 'Cedar Creek'),
(44545, 14, 3, 'Cedar Grove'),
(44546, 14, 3, 'Cedar Pocket'),
(44547, 14, 3, 'Cedar Vale'),
(44548, 14, 3, 'Cedarton'),
(44549, 14, 3, 'Central Queensland University'),
(44550, 14, 3, 'Chahpingah'),
(44551, 14, 3, 'Chances Plain'),
(6006, 14, 3, 'Charleville'),
(44552, 14, 3, 'Charlton'),
(44553, 14, 3, 'Charlwood'),
(47479, 14, 3, 'CHARTERS TOWERS'),
(44554, 14, 3, 'Chatsworth'),
(44555, 14, 3, 'Chelmer'),
(44556, 14, 3, 'Chelmsford'),
(44557, 14, 3, 'Chelona'),
(44558, 14, 3, 'Chermside'),
(44559, 14, 3, 'Chermside Centre'),
(44560, 14, 3, 'Chermside South'),
(44561, 14, 3, 'Chermside West'),
(44562, 14, 3, 'Cherry Gully'),
(44563, 14, 3, 'Cherwell'),
(44564, 14, 3, 'Chevallum'),
(47748, 14, 3, 'CHEWKO'),
(44565, 14, 3, 'Childers'),
(47561, 14, 3, 'CHILLAGOE'),
(44566, 14, 3, 'Chinchilla'),
(44567, 14, 3, 'Chinghee Creek'),
(44568, 14, 3, 'Chorregon'),
(44569, 14, 3, 'Christmas Creek'),
(44570, 14, 3, 'Churchable'),
(44571, 14, 3, 'Chuwar'),
(44572, 14, 3, 'Cinnabar'),
(44573, 14, 3, 'Clagiraba'),
(44574, 14, 3, 'Clairview'),
(47562, 14, 3, 'CLARAVILLE'),
(44575, 14, 3, 'Clarendon'),
(44576, 14, 3, 'Clayfield'),
(44577, 14, 3, 'Clear Island Waters'),
(44578, 14, 3, 'Clear Mountain'),
(44579, 14, 3, 'Cleveland'),
(44580, 14, 3, 'Clifford'),
(44581, 14, 3, 'Clifford Gardens'),
(44582, 14, 3, 'Clifton'),
(47740, 14, 3, 'CLIFTON BEACH'),
(44583, 14, 3, 'Clinton'),
(44584, 14, 3, 'Clintonvale'),
(47483, 14, 3, 'CLONCURRY'),
(44585, 14, 3, 'Clontarf'),
(44586, 14, 3, 'Clontarf Beach'),
(44587, 14, 3, 'Closeburn'),
(44588, 14, 3, 'Cloyna'),
(47444, 14, 3, 'CLUDEN'),
(44589, 14, 3, 'Clumber'),
(44590, 14, 3, 'Coal Creek'),
(44591, 14, 3, 'Coalbank'),
(44592, 14, 3, 'Coalfalls'),
(44593, 14, 3, 'Cockatoo'),
(47707, 14, 3, 'COCONUT ISLAND'),
(47563, 14, 3, 'COEN'),
(44594, 14, 3, 'Coes Creek'),
(44595, 14, 3, 'Coles Creek'),
(47433, 14, 3, 'COLEVALE'),
(44596, 14, 3, 'Colinton'),
(44597, 14, 3, 'College View'),
(44598, 14, 3, 'Collingwood Park'),
(44599, 14, 3, 'Collinsville'),
(44600, 14, 3, 'Columboola'),
(44601, 14, 3, 'Commissioners Flat'),
(44602, 14, 3, 'Como'),
(47495, 14, 3, 'COMOON LOOP'),
(44603, 14, 3, 'Condamine'),
(44604, 14, 3, 'Condamine Farms'),
(44605, 14, 3, 'Condamine Plains'),
(47470, 14, 3, 'CONDON'),
(47564, 14, 3, 'CONJUBOY'),
(44606, 14, 3, 'Conondale'),
(44607, 14, 3, 'Coochiemudlo Island'),
(44608, 14, 3, 'Coochin'),
(44609, 14, 3, 'Coochin Creek'),
(44610, 14, 3, 'Cooeeimbardi'),
(3374, 14, 3, 'Cooktown'),
(44611, 14, 3, 'Coolabine'),
(44612, 14, 3, 'Coolabunia'),
(44613, 14, 3, 'Cooladdi'),
(44614, 14, 3, 'Coolangatta'),
(44615, 14, 3, 'Coolmunda'),
(44616, 14, 3, 'Cooloola'),
(44617, 14, 3, 'Cooloola Cove'),
(44618, 14, 3, 'Cooloolabin'),
(44619, 14, 3, 'Coolum Beach'),
(44620, 14, 3, 'Coombabah'),
(44621, 14, 3, 'Coominya'),
(44622, 14, 3, 'Coomrith'),
(44623, 14, 3, 'Coonarr'),
(44624, 14, 3, 'Coondoo'),
(44625, 14, 3, 'Coongoola'),
(44626, 14, 3, 'Coopers Plains'),
(44627, 14, 3, 'Coorada'),
(44628, 14, 3, 'Cooran'),
(44629, 14, 3, 'Cooroibah'),
(44630, 14, 3, 'Cooroy'),
(44631, 14, 3, 'Cooroy Mountain'),
(44632, 14, 3, 'Coorparoo'),
(44633, 14, 3, 'Cootharaba'),
(47670, 14, 3, 'COOYA BEACH'),
(44634, 14, 3, 'Coppabella'),
(44635, 14, 3, 'Coral Cove'),
(47565, 14, 3, 'CORALIE'),
(44636, 14, 3, 'Corella'),
(44637, 14, 3, 'Corfield'),
(44638, 14, 3, 'Corinda'),
(44639, 14, 3, 'Corndale'),
(44640, 14, 3, 'Cornubia'),
(44641, 14, 3, 'Cotswold Hills'),
(44642, 14, 3, 'Cotton Tree'),
(44643, 14, 3, 'Cottonvale'),
(44644, 14, 3, 'Coverty'),
(47671, 14, 3, 'COW BAY'),
(44645, 14, 3, 'Cowan Cowan'),
(47566, 14, 3, 'COWLEY'),
(47567, 14, 3, 'COWLEY BEACH'),
(47568, 14, 3, 'COWLEY CREEK'),
(47728, 14, 3, 'CRAIGLIE'),
(44646, 14, 3, 'Craignish'),
(47463, 14, 3, 'CRANBROOK'),
(44647, 14, 3, 'Cranley'),
